|  |  | 
          
            | 
              
                |  |  
                | 你在的位置:气浮机 > 产品展示 |  
                | | JHG回转式格栅 |  |  |  | 
| 一 用途 JHG型回转式格栅除污机主要用于大型取水构筑物的进水口、污水处理厂进水口、污水及雨水的提升泵站等处,以截留和清除水中的大块漂浮物确保水泵及其他设备的正常运行。
 |  
| 二 主要特点 1.整机结构紧凑、运转平稳、维修方便。
 2.操作简单、可实现自动连续运行可点动间断运行。
 3.设有启动缓冲卸料机构,卸料自动、干净。
 4.水下部先用优质不锈钢材料制作、耐腐蚀性好、使用寿命长。
 5.设有过载保护装置,保护设备安全运行。
 三 结构与原理
 本设备斜置于污水通道中,与地面形成一定的斜角,栅角与机架固定为一,栅条用于拦截污水中的污物,机架两侧设有链条导轨,用于支撑传动链条、传动;链条间固定数组除污耙,耙齿伸入栅条缝隙之中;由驱动电机带动减速机,减速机带动链条做回转运动,通过链条的回转带动除污耙完成除渣动作。该设备主要由格栅传动装置、机架、除污耙、撇渣装置、电器控制等部分组成。
 |  
|  |  
| 四 技术参数及安装尺寸 |  
| 
| 型号 | JHG10 | JHG12 | JHG14 | JHG16 | JHG18 | JHG20 | JHG22 | JHG24 | JHG26 | JHG28 | JHG30 |  
| 安装角度α | 60o~80o | 60o~80o | 60o~80o | 60o~80o | 60o~80o | 60o~80o | 60o~80o | 60o~80o | 60o~80o | 60o~80o | 60o~80o |  
| 栅条山隙(mm) | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |  
| 链条节距(mm) | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |  
| 电机功率(kw) | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 | 1.1~1.5 |  
| 运动速度(m/min) | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  
| 过栅流速(m/s) |  | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |  
| 公称栅宽B(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |  
| 有效栅宽B1(mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 |  
| 设备总宽B2(mm) | 1290 | 1790 | 1690 | 1300 | 2090 | 2290 | 2490 | 2690 | 2890 | 3090 | 3290 |  
| 设备地面高h1(mm) | ≤2150 | ≤2150 | ≤2150 | ≤2150 | ≤2150 | ≤2150 | ≤2150 | ≤2150 | ≤2150 | ≤2150 | ≤2150 |  
| 排渣高度(mm) | 60o:H=1000; 65o:H=1120; 70o:H=1050; 75o:H=1200; 80o:H=1350; |  
| 设备总长L(mm) | L=(H+160)/sin α +2325-450ctg α |  
| 水槽长度L1(mm) | L1=300+H*ctg+750/sin α |  
| 水槽深度H(mm) | 用户或设计院提供数据 |  
| 水槽宽度B3(mm) | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 |  |  
| 注:安装角度推荐采用70o或75o。 栅条间隙由用户自定,但小值为15mm
 栅条垂直高度 H1由用户按过水量自定。
 |  |  |  |  | [返回] [打印] | 
 |  |  |